2022 | Preis auf Anfrage
2013 | €7.500.000, - exkl. MwSt
2009 | €3.250.000, - inkl. MwSt
2011 | €3.850.000, - exkl. MwSt
2020 | €8.850.000, - exkl. MwSt
2021 | €9.850.000, - exkl. MwSt
2020 | €9.500.000, - exkl. MwSt
2016 | €7.700.000, - inkl. MwSt
2018 | €7.450.000, - exkl. MwSt
1990 | €290.000, - inkl. MwSt
2015 | €4.900.000, - inkl. MwSt
2020 | €7.950.000, - exkl. MwSt
2019 | €3.995.000, - inkl. MwSt
2021 | €5.208.850, - exkl. MwSt
2019 | €4.450.000, - exkl. MwSt
2020 | €5.950.000, - exkl. MwSt
2019 | €885.450, - exkl. MwSt
2021 | €2.891.045, - exkl. MwSt
2021 | €3.532.160, - exkl. MwSt
2021 | €745.284, - exkl. MwSt
2019 | €825.000, - exkl. MwSt
2018 | €885.000, - inkl. MwSt
2021 | €1.196.875, - exkl. MwSt
2019 | €1.603.049, - exkl. MwSt
2017 | €1.785.000, - exkl. MwSt
2021 | €2.481.926, - exkl. MwSt
2021 | €995.000, - inkl. MwSt
2016 | €139.000, - inkl. MwSt
2018 | €315.000, - inkl. MwSt
2016 | €295.000, - inkl. MwSt
2020 | €129.000, - exkl. MwSt
2004 | €195.000, - inkl. MwSt
2001 | €94.500, - inkl. MwSt
2008 | €995.000, - inkl. MwSt
2001 | €550.000, - inkl. MwSt
2004 | €1.495.000, - inkl. MwSt
2007 | €445.000, - inkl. MwSt
2015 | €2.450.000, - inkl. MwSt
2009 | €2.200.000, - exkl. MwSt
2008 | €4.950.000, - exkl. MwSt
2007 | €295.000, - inkl. MwSt
2009 | €595.000, - inkl. MwSt
2015 | €275.000, - inkl. MwSt
2009 | €9.500.000, - inkl. MwSt
2000 | €365.000, - inkl. MwSt
€1.150.000, - inkl. MwSt
1989 | €125.000, - inkl. MwSt
2006 | €1.599.000, - inkl. MwSt
2008 | €5.500.000, - inkl. MwSt
2015 | €1.875.000, - exkl. MwSt
1995 | €8.800.000, - inkl. MwSt
2011 | €985.000, - exkl. MwSt
2018 | €3.100.000, - exkl. MwSt
2003 | €495.000, - inkl. MwSt
2005 | €4.800.000, - inkl. MwSt
2020 | €1.395.000, - inkl. MwSt
2020 | €895.000, - exkl. MwSt
2014 | €3.750.000, - inkl. MwSt
2013 | €2.500.000, - inkl. MwSt
2008 | €715.000, - inkl. MwSt
2012 | €695.000, - inkl. MwSt
1990 | €165.000, - inkl. MwSt
2007 | €595.000, - inkl. MwSt
2008 | €745.000, - inkl. MwSt
2014 | €3.750.000, - exkl. MwSt
2017 | €895.000, - inkl. MwSt
2013 | €750.000, - inkl. MwSt
2007 | €4.500.000, - inkl. MwSt
2005 | €185.000, - inkl. MwSt
2007 | €175.000, - inkl. MwSt
2015 | €985.000, - inkl. MwSt
2008 | €1.695.000, - exkl. MwSt
2009 | €1.295.000, - exkl. MwSt
€239.000, - inkl. MwSt
2018 | €187.000, - inkl. MwSt
2011 | Preis auf Anfrage